Prislista
Samtliga priser gäller för en lägenhet (halva stugan)
Normalt erbjuds ankomst och avresa torsdagar och söndagar undantaget: jul, nyår, sportlov och påsklov.
Jul, nyår, sportlov och påsklov uthyres hel vecka söndag till söndag.
Vecka | Sön-Sön | Sön-Tors | Tors-Sön |
---|---|---|---|
47-50 | 15 000 kr | 12 000 kr | 12 000 kr |
51 | 15 000 kr | 12 000 kr | 12 000 kr |
1 | 24 000 kr | -- | -- |
2-6 | 15 000 kr | 12 000 kr | 12 000 kr |
7-9 | 22 000 kr | -- | -- |
10-12 | 17 000 kr | 13 000 kr | 13 000 kr |
13-14 | 24 000 kr | -- | -- |
15-17 | 15 000 kr | 12 000 kr | 12 000 kr |
18-23 | 10 000 kr | 8 000 kr | 8 000 kr |
24-35 | 15 000 kr | 12 000 kr | 12 000 kr |
36-46 | 10 000 kr | 8 000 kr | 8 000 kr |
Säsong 2023 – 2024 Jul & Nyår
Vecka | Sön-Sön | Pris halva stugan |
---|---|---|
52 Julvecka | 22 dec-29 dec | 24 000 kr |
1 Nyårsvecka | 29 dec-5 jan | 24 000 kr |